

| ° | Kombination von Spiralcontainern und Einzelschächten für den Verkauf von Süßwaren/Snacks und Getränken in Dosen oder Flaschen |
| ° |
sechs Kombinationsmöglichkeiten zwischen Spiralcontainer und Einzelschächten |
| ° | Warenpräsentation hinter einer Verbundglasscheibe, Snacks und Originalgetränke in einem beleuchteten Produktregal |
| ° | Auswahl über eine Zwölfertastatur und Anzeige im beleuchteten Display |
| ° | zwei vertikal getrennte Kühlbereiche (Temperaturdifferenz ca. 8° C) |
| ° | Elektronisch geregelte Hochleistungs-Einschubkühlung; ggfls. auch lebensmittelgerechte Lagerung von Produkten im Automat |
| ° | das Datenmanagment mit Verkaufs und Service-Datenerfassung erfolgt mikroprozessorgesteuert |
| ° | Über eine standardisierte Infrarotschnittstelle kan der Automat sowohl auditiert als auch konfiguriert werden |
| ° | Erfassung, Weiterverarbeitung und Programmierung der Automatendaten mit einem PC-gestützten Warenwirtschafts-system VOS von Sielaff möglich |
Musterbeispiele
| Höhe | 1830 mm |
| Breite | 990 mm |
| Tiefe | 860mm |
| Kreditsystem | vorbereitet
für den Einbau standardisierter MDB-Münzschaltgeräte; optionale Vorrüstung oder Einbau bargeldloser Zahlungssysteme und Geldkarte-Terminals. |
| Farbe | RAL 9010 reinweiß, RAL 9002 grauweiß |
