| ° | Kaffee in zwei Stärken wählbar, extra Zucker- und Weißerzugabe |
| ° |
Kannenschaltung, Portionen vorwählbar |
| ° | automatische Erkennung eigener Tassen, Becherunterdrückung bei optionalem Becherwerk |
| ° | Robuste, langlebige Technik, Made in Germany |
| ° | MDB-, BDV- und parallele Schnittstellen für alle kompatiblen Abrechnungssysteme |
| ° | Datenausgabe über VIDTS, seriell und Thermodrucker (Bon-Verfahren) |
| ° | Beleuchtetes Frontbild |
| Füllkapazität | |
| Löslicher Kaffee | ca. 1,25 kg (4000 IN) |
| Frischbrühkaffee | ca. 2,0 kg (4000 FB) |
| Kaffeeweisser | ca. 1,5 kg |
| Zucker | ca. 1,5 kg |
| Kakaohaltiges Getränk | ca. 1,5 kg |
| 3x Komplettprodukte | 3x ca. 1,5 kg |
| Becher (Option) | ca. 700 Stück |
| Höhe | 1830 mm |
| Breite | 740 mm |
| Tiefe | 770 mm |
| Gewicht | 150 kg |
| Anschlußwert | a |
| Elektro | 220 Volt / 2300 Watt |
| Kaltwasser | Direktwasseranschluss |
| ° | Heißwasserausgabe |
| ° | Kühlaggregat zur Ausgabe von max. 3 löslichen Eisgetränken |
| ° | Becherwerk |
| Kaffee*, schwarz | |
| Kaffee*, schwarz mit Zucker | |
| Kaffee*, mit Weißer | |
| Kaffee*, mit Weißer und Zucker | |
| Mocca*, schwarz | |
| Mocca*, schwarz mit Zucker | |
| Mocca*, mit Weißer | |
| Mocca*, mit Weißer und Zucker | |
| Cappuccino*, originale | |
| Choco | |
| Chococino | |
| Choco crème (entfällt bei Heißwasserausgabe) | |
| 1x
individuelle Kaffeespezialität* (z.B. MoccaChoc,Wiener Melange) |
|
| 3x Komplettlprodukte (z.B. Tee, Suppe) | |
| * |
BRASIL
4000 FB: alle kaffeehaltigen Getränke aus frischgebrühtem Kaffee BRASIL 4000 IN: alle kaffeehaltigen Getränke aus löslichem Kaffee |

Servicefreundlich:
Wartungsarme, aufgeräumte Technik und pflegeleichte Materialien.