| ° | Alle Kaffeegetränke mit zwei Kaffeesorten wählbar, z.B. herb/mild oder coffeinfrei/coffeinhaltig |
| ° |
Individuelle Kaffeestärkewahl |
| ° | 7 Produktbehälter für heiße Instant-Getränke |
| ° | Folientastatur mit 44 Wahlmöglichkeiten und 4 Vorauswahlen (Kaffeesorten, extra Weisser, ohne Zucker, ohne Becher) |
| ° | Rollstuhlfahrergerecht |
| ° | Getränkeausgabe mit oder ohne Becher, mit Preisreduzierung bei Verwendung eigener Tassen |
| Füllkapazität | |
| Instantkaffee 2x | à 1,4 kg |
| Kaffeeweisser | 2,2 kg |
| Zucker | 4,0 kg |
| Kakaohaltiges Getränk | 4,8 kg |
| Zitronentee | 5,2 kg |
| Suppe | 3,8 kg |
| Becher | 700 Stück |
| Höhe | 1830 mm |
| Breite | 657 mm |
| Tiefe | 730 mm (+ Wandabstand ca. 50 mm) |
| Gewicht | ca. 155 kg |
| Anschlußwert | a |
| Elektro | 230 Volt - max. 1200 Watt |
| Kaltwasser | Direktwasseranschluss |
| ° | Eurotauglicher Münzwechsler |
| ° | Geldscheinleser |
| ° | Bargeldlose Zahlungssysteme |
| Kaffee*, aus löslichem Kaffee, schwarz | |
| Kaffee*, aus löslichem Kaffee, weiß | |
| Mocca*, aus löslichem Kaffee, schwarz | |
| Mocca*, aus löslichem Kaffee, weiß | |
| Moccaccino* | |
| Cappuccino*, herb | |
| Chococcino* | |
| Choco | |
| Choco, stark | |
| Chocomilk | |
| Zitronentee, alternativ Schwarzer Tee | |
| Klare Brühe | |
| Heißes Wasser | |
| * alle kaffeehaltigen Getränke sind mit zwei Kaffeesorten wählbar | |

